Nat Sciver-Brunt
English cricketer
Natalie Ruth Sciver-Brunt is a cricketer from England. She plays for the England women's cricket team. She was born on August 20, 1992.[1]
Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Natalie Ruth Sciver-Brunt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Born | Tokyo, Japan | 20 August 1992|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batting | Right-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling | Right arm medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Role | All-rounder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relations | Julia Longbottom (mother) Katherine Sciver-Brunt (wife) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National side |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test debut (cap 153) | 10 January 2014 v Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Test | 22 June 2023 v Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI debut (cap 122) | 1 July 2013 v Pakistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last ODI | 9 December 2022 v West Indies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI shirt no. | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T20I debut (cap 34) | 5 July 2013 v Pakistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last T20I | 5 July 2023 v Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domestic team information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010–present | Surrey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/16–2016/17 | Melbourne Stars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016–2019 | Surrey Stars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/18 | Perth Scorchers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | Supernovas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/20 | Perth Scorchers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020–2022 | Northern Diamonds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/21 | Melbourne Stars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021–present | Trent Rockets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023–present | Mumbai Indians | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023–present | The Blaze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Career statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: CricketArchive, 26 June 2023 |