Avesh Khan
Indian cricketer
Avesh Khan is an international cricketer from India.[2] In 2015 Avesh was named in India's squad for the 2016 Under-19 Cricket World Cup.[3]
Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Avesh khan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Born | Indore, Madhya Pradesh, India | 13 December 1996|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 6 ft 2 in (188 cm)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batting | Right-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling | Right-arm medium-fast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Role | Bowler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National side |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI debut (cap 244) | 24 July 2022 v West Indies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last ODI | 11 October 2022 v South Africa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI shirt no. | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T20I debut (cap 96) | 20 February 2022 v West Indies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last T20I | 31 August 2022 v Hong Kong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T20I shirt no. | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domestic team information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017–present | Madhya Pradesh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Royal Challengers Bangalore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018–2021 | Delhi Capitals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-present | Lucknow Super Giants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Career statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: Cricinfo, 11 October 2022 |
References
change- ↑ "I want to make my own identity: Avesh Khan". The Hindu. 21 November 2015.
At six feet two inches, he bowls raw pace and his weapon, a sharp offcutter that defined India's 82-run win over Bangladesh in the U-19 Triseries one-day cricket tournament in Kolkata.
- ↑ "Avesh Khan". ESPN Cricinfo. Retrieved 23 June 2015.
- ↑ "Ishan Kishan to lead India at U19 World Cup". ESPNCricinfo. Retrieved 22 December 2015.