Masaaki Furukawa
Japanese association football player
Masaaki Furukawa (古川 昌明, Furukawa Masaaki, born August 28, 1968) is a former Japanese football player.
Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Masaaki Furukawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | 28 August 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Chiba, Chiba, Japan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.80 m (5 ft 11 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Goalkeeper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984–1986 | Ichihara Midori High School | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989–1990 | Honda | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990–1991 | Honda Luminozo Sayama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992–2000 | Kashima Antlers | 125 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | →Avispa Fukuoka (loan) | 1 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 126 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honours
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only |
Club statistics
changeClub performance | League | Cup | League Cup | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
Japan | League | Emperor's Cup | J.League Cup | Total | ||||||
1989–90 | Honda | JSL Division 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
1990 | Honda Luminozo Sayama | Prefectural Leagues | ||||||||
1991 | Regional Leagues | |||||||||
1992 | Kashima Antlers | J1 League | - | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | |
1993 | 36 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 44 | 0 | ||
1994 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | ||
1995 | 26 | 0 | 0 | 0 | - | 26 | 0 | |||
1996 | 15 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | ||
1997 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | ||
1998 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
1998 | Avispa Fukuoka | J1 League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1999 | Kashima Antlers | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 126 | 0 | 11 | 0 | 21 | 0 | 158 | 0 |