Mayank Agarwal
Indian cricketer
Mayank Anurag Agarwal, born on 16 February 1991, is an Indian cricketer known for his role as a right-handed top-order batsman alongside KL Rahul.[2] He plays for Karnataka cricket team in domestic cricket. Agarwal made his Ranji Trophy debut for Karnataka in the 2013-14 season. He made his international debut for the Indian cricket team on 26 December 2018 against Australia at the MCG.[3] He was bought by Sunrisers Hyderabad for Rs 8.5 Crore, in the 2023 Indian Premier League auction.[4]
Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Mayank Anurag Agarwal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Born | Bangalore, Karnataka, India | 16 February 1991|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nickname | Monk[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 5 ft 9 in (1.75 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batting | Right-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling | Right-arm off break | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Role | Batsman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National side |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test debut (cap 295) | 26 December 2018 v Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Test | 12 March 2022 v Sri Lanka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI debut (cap 230) | 5 February 2020 v New Zealand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last ODI | 29 November 2020 v Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI shirt no. | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domestic team information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010–present | Karnataka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011–2013 | Royal Challengers Bangalore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014–2016 | Delhi Daredevils (squad no. 14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Rising Pune Supergiants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018–2022 | Punjab Kings (squad no. 16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-present | Sunrisers Hyderabad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Career statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: Cricinfo, 19 September 2023 |
References
change- ↑ "KL Rahul reveals the funny nicknames of his Punjab teammates". Red Bull. Retrieved 4 October 2022.
- ↑ "Mayank Agarwal Profile - Cricket Player India | Stats, Records, Video". ESPNcricinfo. Retrieved 19 September 2023.
- ↑ "Mayank Agarwal, India's Test cap No.295., impresses on debut". International Cricket Council. Retrieved 26 December 2018.
- ↑ "IPL Auction 2023: Full list of sold and Unsold players". Hindustan Times. Retrieved 17 February 2023.
Other websites
change- Mayank Agarwal from ESPNcricinfo.