Reeza Hendricks
South African cricketer
Reeza Raphael Hendricks is a cricketer from South Africa. He plays for Gauteng and for the South Africa national cricket team. He was born on August 14, 1989.[1]
Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Reeza Raphael Hendricks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Born | Kimberley, Northern Cape Province, South Africa | 14 August 1989|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 175 cm (5 ft 9 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batting | Right-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling | Right-arm off break | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Role | Opening batsman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National side |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI debut (cap 127) | 5 August 2018 v Sri Lanka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last ODI | 1 February 2023 v England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T20I debut (cap 61) | 5 November 2014 v Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last T20I | 28 March 2023 v West Indies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domestic team information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006/07–2015/16 | Griqualand West | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006/07–2015/16 | Knights (squad no. 17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/17–2020/21 | Lions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018–2019 | Jozi Stars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/22–present | Gauteng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Joburg Super Kings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Career statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: ESPNcricinfo, 4 May 2023 |