Richard Gleeson
cricketer (born 1987)
Richard James Gleeson is a cricketer from England. Gleeson plays for the England cricket team. He was born on December 2, 1987.[1]
Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Richard James Gleeson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Born | Blackpool, Lancashire, England | 2 December 1987|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batting | Right-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling | Right-arm fast-medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Role | Bowler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National side |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T20I debut (cap 95) | 9 July 2022 v India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last T20I | 30 September 2022 v Pakistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domestic team information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015–2018 | Northamptonshire (squad no. 33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Rangpur Riders (squad no. 33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | → Lancashire (on loan) (squad no. 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019–present | Lancashire (squad no. 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/20 | Melbourne Renegades (squad no. 33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Career statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: Cricinfo, 5 October 2022 |
References
change