Litton Das
Bangladeshi cricketer
Litton Kumer Das is a cricketer from Bangladesh. He plays for the Bangladesh national cricket team. He was born on October 13, 1994.[1]
Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Litton Kumer Das | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Born | Dinajpur, Bangladesh | 16 February 1994|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 5 ft 7 in (1.70 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batting | Right-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling | Right-arm off-spin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Role | Wicket-keeper-batter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
International information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National side |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test debut (cap 77) | 10 June 2015 v India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Test | 14 June 2023 v Afghanistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI debut (cap 117) | 18 June 2015 v India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last ODI | 23 March 2023 v Ireland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
T20I debut (cap 46) | 5 July 2015 v South Africa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last T20I | 31 March 2023 v Ireland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domestic team information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012–present | North Zone (Bangladesh) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Dhaka Gladiators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011–present | Rangpur Division | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016–present | Comilla Victorians | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-19 | Sylhet Sixers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | Jamaica Tallawahs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-20 | Rajshahi Royals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Kolkata Knight Riders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Career statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: ESPNcricinfo, 4 May 2023 |