Michael Rippon
South African cricketer
Michael James Rippon is a cricketer from South Africa. He plays for the New Zealand national cricket team. He was born on September 14, 1991.[1]
Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Michael James Rippon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Born | Cape Town, Cape Province, South Africa | 14 September 1991|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batting | Right-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling | Left-arm unorthodox spin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Role | All-rounder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National sides |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI debut (cap 58) | 7 July 2013 Netherlands v Ireland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last ODI | 4 April 2022 Netherlands v New Zealand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI shirt no. | 91 (formerly 19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T20I debut (cap 27/94) | 19 April 2013 Netherlands v Namibia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last T20I | 29 July 2022 New Zealand v Scotland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T20I shirt no. | 91 (formerly 19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domestic team information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/11 | Cape Cobras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/11–2011/12 | Western Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012–2013 | Sussex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/17– | Otago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Career statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: ESPNcricinfo, 6 November 2022 |