Sam Curran
British cricketer
Samuel Matthew Curran is a cricketer from England. He plays for England cricket team. He was born on June 3, 1998 in Northampton.[2]
Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Samuel Matthew Curran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Born | Northampton, Northamptonshire, England | 3 June 1998|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 5 ft 9 in (175 cm)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batting | Left-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling | Left-arm medium-fast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Role | All-rounder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relations |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National side |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test debut (cap 686) | 1 June 2018 v Pakistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Test | 25 August 2021 v India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI debut (cap 250) | 24 June 2018 v Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last ODI | 15 September 2023 v New Zealand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI shirt no. | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T20I debut (cap 87) | 1 November 2019 v New Zealand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last T20I | 05 September 2023 v New Zealand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T20I shirt no. | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domestic team information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015–present | Surrey (squad no. 58) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Auckland Aces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | Kings XI Punjab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020–2021 | Chennai Super Kings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021–present | Oval Invincibles (squad no. 58) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | MI Cape Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-present | Punjab Kings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Career statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: ESPNcricinfo, 21 September 2023 |
References
change- ↑ Purohit, Abhishek (3 August 2018). "India vs England Test series: Sam Curran shines on day 2". Mumbai Mirror.
Curran is only 5'9" [...]
- ↑ "Sam Curran Profile - Cricket Player England | Stats, Records, Video". ESPNcricinfo. Retrieved 2023-09-20.