Usman Khawaja
Australian cricketer
Usman Tariq Khawaja (born 18 December 1986) is an Australian cricketer. He has played for Australia and Queensland. Khawaja started playing first-class cricket for New South Wales in 2008. He played his first international (involving the whole world) match for Australia in January 2011. Khawaja was born in Pakistan and moved to Australia with his family when he was five. He has played county cricket in the United Kingdom. For a short time, he played in the Indian Premier League and the Pakistan Super League.
Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Usman Khawaja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Born | Islamabad, Pakistan | 18 December 1986|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nickname | Uzzie[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 177[2] cm (5 ft 10 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batting | Left-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling | Right-arm medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Role | Top-order batter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National side |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test debut (cap 419) | 3 January 2011 v England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Test | 3 Jan 2024 v Pakistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI debut (cap 199) | 11 January 2013 v Sri Lanka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last ODI | 6 July 2019 v South Africa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI shirt no. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T20I debut (cap 80) | 31 January 2016 v India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last T20I | 9 September 2016 v Sri Lanka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T20I shirt no. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domestic team information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007/08–2011/12 | New South Wales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011–2012 | Derbyshire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/12–2021/22 | Sydney Thunder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/13–present | Queensland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Lancashire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Rising Pune Supergiant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | Glamorgan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Islamabad United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/23- present | Brisbane Heat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Career statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: ESPNcricinfo, 11 March 2024 |
References
change- ↑ "If only selectors showed 'Uzzie' as much love as SCG fans". smh.com.au. Fairfax Media. Retrieved 7 February 2024.
- ↑ "Usman Khawaja". cricket.com.au. Cricket Australia. Retrieved 22 December 2015.